WHAT’S IN THE BOX
- Samsung Galaxy Note 20 Smartphone – Dual-SIM
- S Pen
- Tweezer and pen nibs
- USB power adaptor
- USB cable
- Ejection pin
- Earphones
- Documentation
- Interior Retail Packing
- Retail Box with IMEI Numbers
Original price was: $ 1,099.00.$ 969.00Current price is: $ 969.00.(CAD)
WHAT’S IN THE BOX
SIM 1 : 2G NETWORKS | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
SIM 1 : 3G NETWORKS | 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) |
SIM 1 : 4G NETWORKS | LTE 700(B12) / 700(B13) / 700(B17) / 700(B28) / 800(B18) / 800(B19), 800(B20) / 850(B5) / 850(B26) / 900(B8) / 1500(B32) / 1700|2100(B4) / 1700|2100(B66) / 1800(B3) / 1900(B2) / 1900(B25) / 2100(B1) / 2600(B7) : TD-LTE : 1900(B39) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) |
SIM 2 2G NETWORKS | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
SIM 2 3G NETWORKS | 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) |
SIM 2 4G NETWORKS | LTE 700(B12) / 700(B13) / 700(B17) / 700(B28) / 800(B18) / 800(B19), 800(B20) / 850(B5) / 850(B26) / 900(B8) / 1500(B32) / 1700|2100(B4) / 1700|2100(B66) / 1800(B3) / 1900(B2) / 1900(B25) / 2100(B1) / 2600(B7) : TD-LTE : 1900(B39) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) |
SIMCARD TRAYS | 2 (Dual SIM) |
SIMCARD TYPE | Nano-SIM |
MODEL NO | Samsung Galaxy Note 20 4G Dual-SIM |
MPN | SM-N980F/DS |
COLOR | Mystic Bronze | Mystic Green | Mystic Grey |
DIMENSIONS | 161.6 X 75.2 X 8.3 Mm |
WEIGHT | 192 G |
DISPLAY TYPE | Super AMOLED Plus Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
DISPLAY SIZE | 6.7" Inch |
PIXEL | 1080 X 2400 Pixels |
MULTITOUCH | Yes |
ALERT TYPES | Vibration; MP3, WAV Ringtones |
LOUDSPEAKER | Yes |
3.5MM JACK | No |
STORAGE | 256GB |
CARD SLOT | No |
RAM | 8GB |
PRIMARY CAMERA | 12 MP, F/1.8, 26mm (Wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, F/2.0, (Telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x Hybrid Optical Zoom 12 MP, F/2.2, 120˚ (Ultrawide), 1/2.55", 1.4µm |
SECONDARY | 10 MP, F/2.2, 26mm (Wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
VIDEO | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, Stereo Sound Rec., Gyro-EIS & OIS |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
SPEED | HSPA, LTE-A, Cat20 |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac/6, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE, AptX |
WiFi Calling | (regional) depends of result |
NFC | (regional) depends of result |
MMS | (regional) depends of result |
INFRARED PORT | - |
USB | 3.2, Type-C 1.0 Reversible Connector, USB On-The-Go |
O/S IN BUILT | Android 10 |
OS UPGRADABLE TO | - |
CHIPSET | Exynos 990 (7 Nm+) |
CPU | Octa-Core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
MESSAGING | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
BROWSER | HTML5 |
RADIO | FM Radio (Snapdragon Model Only; Market/Operator Dependent) |
GPS | Yes, With A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
JAVA | - |
TYPE / CAPACITY | Non-Removable Li-Ion 4300 MAh Battery |
STAND-BY TIME | - |
TALK TIME | - |
MUSIC PLAY | - |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.